Sharp To18 5,6 мм 405 нм 350 МВт фиолетовый лазерный диод для CTP
Особенности: 1. Более короткая длина волны: тип. 405 нм. 2. Высокая выходная оптическая мощность: 350 мВт в непрерывно
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | GH04W10A2GC |
Цена | Сниженная цена |
Температура хранения | -40~85 градусов |
Рабочее напряжение | 4,5 В |
Допустимый обратный ток | 140 мА |
Рабочий ток | 325 мА |
Длина волны | 405 нм |
Транспортный пакет | То18-5,6 мм, 100 штук/коробка, 10 коробок/КТН |
Спецификация | Лазерный диод 405 нм, 350 МВт, 5,6 мм |
Товарный знак | Ланьцзи |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8541401000 |
Производственная мощность | 10000 штук/день |
Описание продукта
Функции:1. Более короткая длина волны: 405 нм, тип.
2. Высокая выходная оптическая мощность: 350 мВт CW.
3. Маленькая упаковка: диаметр 5,6 мм.
Фиолетовый лазерный диод Sharp To18, 5,6 мм, 405 нм, 350 МВт для максимальных номинальных значений CTPAbsolute (Tc = 25°C)
Элемент | Символ | Рейтинги | Единица |
Оптическая выходная мощность | CW | 350 | мВт |
Пульс | 1100 | ||
Обратное напряжение LD | ВР(ЛД) | 2 | В |
Рабочая Температура | Топр | 0 ~ +50 | °С |
Температура хранения | Цстг | -40 ~ +85 | °С |
Оптические и электрические характеристики (Tc=25°C)