Высокая мощность 1 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт 12 Вт DIP 808 нм 850 нм 940 нм ИК для инфракрасного лазерного диода Vcsel 980 нм для медицинского дополнения к красоте
Высокая мощность 1 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт 12 Вт DIP 808 нм 850 нм 940 нм 980 нм ИК для инфракрасного лазерного диода vcsel д
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | ГЛ980-ТО56ЛД |
Упаковка | То56 |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 850 нм |
Товарный знак | Брайтван |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8541900000 |
Описание продукта
Высокая мощность 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 4 Вт, 12 Вт DIP 808 нм, 850 нм, 940 нм, 980 нм ИК для инфракрасного лазерного диода vcsel для медицинской косметической добавки. Особенности:
многомодовое излучение 940 нм;
Низкий порог и рабочий ток;
Низкие электрические паразиты.
Приложение:
Источник света 3D-сенсора;
Бесконтактные переключатели
Полупроводниковый лазер 940/948 нм в качестве вспомогательного освещения.
B, Спецификация лазерного диода VCSEL мощностью 2 Вт TO56 940 нм для оптического 3D-датчика
Код заказа | Напряжение (В) | Ток (А) | Упаковка | Угол | Оптическая мощность (мВт) | Длина (нм) |
ГЛ940-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 5мА | ТО56/ТО46 | 8*22° | 1,5-2,5 | 940±10 нм |
ГЛ940-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 8*22° | 5мВт | 940±10 нм |
ГЛ940-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 8*22° | 10мВт | 940±10 нм |
ГЛ940-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 8*22° | 50мВт | 940±10 нм |
ГЛ940-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 10° | 150 мВт | 940±10 нм |
ГЛ940-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 8*22° | 200мВт | 940±10 нм |
ГЛ940-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 8*22° | 350 мВт | 940±10 нм |
ГЛ940-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 10° | 500мВт | 940±10 нм |
ГЛ940-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 10° | 2 Вт | 940±10 нм |
ГЛ850-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 10° | 1,5-2,5 | 850±10 нм |
ГЛ850-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 10° | 5мВт | 850±10 нм |
ГЛ850-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 10° | 10мВт | 850±10 нм |
ГЛ850-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 10° | 50мВт | 850±10 нм |
ГЛ850-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 10° | 150 мВт | 850±10 нм |
ГЛ850-ТО56ЛД | 1,8-2,5 В | 20 мА | ТО56/ТО46 | 10° | 200мВт | |
Сопутствующие товары
-
Оригинальная интегральная схема La78045 для телевизора и ЭЛТ-дисплея с вертикальным выходом
-
Высокая мощность 1 Вт 2 Вт 3 Вт 4 Вт 12 Вт DIP 808 нм 850 нм 940 нм ИК для инфракрасного лазерного диода Vcsel 980 нм для медицинского дополнения к красоте
-
Оригинальный транзистор 2sc5200 2SA1943 1943 5200 кремниевые транзисторы усилителя мощности PNP для
-
Многослойные керамические конденсаторы MLCC 0603N5R6D500CT 0603 5.6PF 50V NPO 0.5PF