
150 тенге
Обзор Наши преимущества I. Преимущества нашей продукции 1. Высокие технологии: компьютеризированное программное управле
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | ПК-СВК-30ква |
| Форма железного сердечника | Кольцо |
| Источник питания | Импульсный стабилизированный источник питания |
| Область применения | Промышленные и горнодобывающие предприятия |
| Бренд | Ттн |
| Вес брутто | 105,99 |
| Модель | ПК-SVC-30000ва |
| Пакет в одной коробке | 1 ШТ |
| Эффективность | 90% |
| Схема | Регулятор/Байпас |
| Искажение формы сигнала | Отсутствие дополнительных искажений формы волны |
| Защита | Избыточное давление/перегрузка/перегрев |
| Время задержки | 255/5 |
| Выходное напряжение | 220 В+-3% |
| Входное напряжение | 150–260 В/120–240 В/100–240 В |
| Емкость | 30000ВА |
| Выходная частота | 50/60 Гц |
| проверенный | CE, Soncap, ISO:9001... |
| Популярный рынок | Россия, Паркистан, Афганистан |
| Цвет | Белый и черный |
| Транспортный пакет | быть упакованным в стандартную экспортную коробку |





Сопутствующие товары










